專業(yè)為湖南省專業(yè)技術(shù)人員提供職稱評審培訓(xùn)、指導(dǎo)、咨詢與服務(wù)!
| 類別 | 名稱 | |
| 林業(yè)類 | 調(diào)查規(guī)劃、水土保持、園林綠化、林業(yè)白蟻防治、森林保護(hù)、林業(yè)科技推廣、自然保護(hù)地管理、野生動(dòng)植物保護(hù)、森林經(jīng)營與培育、林產(chǎn)品加工及檢驗(yàn)(建議具備林業(yè)相關(guān)專業(yè)學(xué)歷) | |
| 土建類 | 建筑學(xué)、建筑工程、風(fēng)景園林、建筑環(huán)境與設(shè)備、給水排水、工程造價(jià)、市政公用工程、工程建設(shè)白蟻防治 | |
| 地勘類 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)勘查、水工環(huán)地質(zhì)、地球物理勘査與遙感、地球化學(xué)勘查、地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測試、探礦工程、測繪地理信息 | |
| 水利水電類 | 水文水資源、水利水電規(guī)劃、水利水電工程建筑、機(jī)電與金屬結(jié)構(gòu)、水利水電工程管理 | |
| 有色金屬 | 有色金屬選礦、重金屬冶金、輕金屬冶金、稀有金屬冶金、有色金屬材料加工、有色冶金熱能工程、有色冶金分析測試 | |
| 通信工程 | 有線通信、無線通信、互聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng) | |
| 交通工程 | 道路與橋梁隧道工程、港口與航道工程、船舶工程與水運(yùn)技術(shù)、軌道交通工程與運(yùn)輸、道路運(yùn)輸 | |
| 快遞工程 | 快遞設(shè)備工程、快遞網(wǎng)絡(luò)工程、快遞信息工程 | |
| 電子、通訊與自動(dòng)控制技術(shù) | 電子技術(shù)、半導(dǎo)休技術(shù)、信息處理技術(shù)、通訊技術(shù)、電子系統(tǒng)工程、電子專用設(shè)備、電子儀器與測量、自動(dòng)控制、電子計(jì)算機(jī)、廣播工程技術(shù)、電視工程技術(shù)、電影工程技術(shù)、醫(yī)療設(shè)備維修 | |
| 機(jī)械與動(dòng)力工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械制造工藝與設(shè)備、機(jī)床技術(shù)、機(jī)械制造自動(dòng)化、專用機(jī)械工程、動(dòng)力機(jī)械、熱工、工業(yè)設(shè)備安裝工程 | |
| 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 | 計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量檢驗(yàn)、棉麻檢驗(yàn) | |
| 安全類 | 安全工程、職業(yè)衛(wèi)生工程、安全管理工程、特種設(shè)備安全工程、放射防護(hù) | |
| 環(huán)境工程 | 環(huán)境保護(hù)工程、環(huán)境生化與環(huán)境物理、環(huán)境質(zhì)量檢測、環(huán)境質(zhì)量評價(jià)、環(huán)境規(guī)劃與管理工程 | |
| 冶金類 | 鋼鐵冶金、冶金焦化、金屬材料與熱處理、粉末冶金、金屬壓力加工、冶金熱能工程、耐火材料、冶金實(shí)驗(yàn)技術(shù) | |
| 紡織類 | 紡織、化纖、染整、棉麻加工 | |
| 農(nóng)業(yè)工程 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程、水產(chǎn)工程(建議具備農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè)學(xué)歷)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程、水產(chǎn)工程(建議具備農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè)學(xué)歷) | |
| 化工類 | 有機(jī)化學(xué)工程、無機(jī)化學(xué)工程、電化學(xué)工程、高聚物工程、石油化學(xué)、精細(xì)化學(xué)工程、制高工程、生物化學(xué)工程、化工測量技術(shù)與儀器儀表、化學(xué)反應(yīng)工程、化工系統(tǒng)工程、化工機(jī)械及設(shè)備、化學(xué)分析、制藥工程、生物化學(xué) | |
| 輕功類 | 食品工程、工業(yè)發(fā)酵、紙漿造紙、陶瓷工藝 | |
| 建筑材料 | 水泥工藝、玻璃工藝、建筑陶瓷、玻璃纖維及復(fù)合材料、無機(jī)非金屬材料、非金屬礦采選及加工、建筑材料及設(shè)備 | |
| 管理科學(xué)與工程 | 工業(yè)工程、商業(yè)工程、管理工程、專利管理工程、工程施工與概預(yù)算 | |
| 電氣工程 | 電氣測量技術(shù)、電工材料、電機(jī)、電器、電力電子技術(shù)發(fā)電與輸配電工程、電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化、用電技術(shù)、電加工技術(shù)、高電壓工程、儀器儀表、電氣自控 | |
| 自然資源工程 | 測繪工程、工程測量、土地工程、國土空間規(guī)劃、自然資源確權(quán)登記等 | |
| 礦山工程 | 礦山設(shè)計(jì)、礦山地面工程、井巷工程、采礦工程、選礦工程、鉆井工程、礦山機(jī)械工程、礦山電氣工程、采礦環(huán)境工程、礦山綜合利用、礦山安全 | |
| 2025年起計(jì)劃新增專業(yè) | 裝配式與智能建造(土建)、交通信息與安全工程(交通)、河湖管護(hù)與水土保持(水利)、AI與數(shù)字經(jīng)濟(jì)(大工程)、具體專業(yè)名稱以公布的正式文件為準(zhǔn) | |


| 等級 | 認(rèn)定 (遞交材料/人不到場) |
水測/答辯/評審 (遞交材料/人到場) |
| 助理工程師 | 容易(通過率100%) 1-3月下證 |
容易(通過率85%) 1-3月下證 |
| 中級工程師 | 容易(通過率100%) 1-6月下證 |
有難度(通過率70%) 3-8個(gè)月下證 |
| 高級工程師 | 無法認(rèn)定 (現(xiàn)場水測答辯) |
難度高 5-15個(gè)月下證 |